日帰りで通っていただき、食事・入浴等の提供、介護・生活等についての相談・助言、健康状態の確認といった日常生活上のサービスや機能訓練・レクリエーションなど趣味活動を行うサービスです。
管理栄養士が体の状況に応じ栄養を考慮した食事を作ります。 |
準天然温泉「元気の湯」は風化鉱物を利用した天然温泉により近い泉質を持つ入浴設備です。 |
||
パワーリハビリテーションは老化や障害により低下した身体、心理的活動性を回復させる手法です。機能訓練指導員が個人に合ったプログラムを考えます。 |
看護職員が血圧測定など健康チェックを行います。 |
||
季節にあった行事を行います。 |
介護保険事業所番号 | 2871500084 |
種類 | 指定通所介護事業所、指定介護予防通所介護事業所 |
名称 | 由良総合福祉センター 由良デイサービスセンター |
所在地 | 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 |
電話番号 | 0799-27-0146 |
FAX番号 | 0799-27-0384 |
管理者氏名 | 山岡 誠吾 |
開設年月日 | 平成11年4月1日 |
指定年月日 | 平成12年4月1日 |
利用定員 | 30名 |
加入保険 | ひょうご福祉サービス総合補償制度 |
種類 (部屋、数) |
日動動作訓練室(デイルーム)、畳の間、休憩室(ベッド) |
備考 (設備) |
浴室(元気の湯)、中間浴(チェアーインバス)、トイレ、車椅子用トイレ、パワーリハビリ機器、マッサージ器、電子浴、冷暖房、テレビ、DVD、カラオケ、ソファー、ベッド、エレベーター 2台 |
職種 | ||
---|---|---|
管理者 | 生活相談員 | 介護職員 |
看護職員 | 機能訓練指導員 |
・重要事項説明
※画像をクリックすると拡大表示されます
時間 | 内容 |
---|---|
9:00 | 送迎サービス・ティータイム・バイタルチェック |
10:00 | 他者との交流・創作活動・入浴・歩行訓練(リハビリ)・電子浴 |
11:00 | 水分補給・入浴・歩行訓練(リハビリ)・嚥下体操(食前体操) |
12:00 | 昼食・口腔ケア |
13:00 | 物理療法(ホットパック)・整容ケア(爪切り、耳かき)・ パワーリハビリ・アクティビティーサービス |
14:30 | レクリエーション(集団レク・個別レク) |
15:15 | ティータイム(おやつ) |
15:30 | リハビリ・リズム体操・カラオケ |
16:30 | 送迎サービス |
内容(平成26年度) | |
---|---|
4月 | お花見会(由良多目的広場)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
5月 | 端午の節句(菖蒲湯、和菓子作り)・喫茶・選択メニュー・行事食・お誕生日会 |
6月 | 音楽会(楽器演奏)・喫茶・選択メニュー・特別入浴・行事食・お誕生日会 |
7月 | 七夕会(工作)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
8月 | デイサービス納涼祭(夏祭り)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
9月 | 重陽の節句(敬老会)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
10月 | 運動会・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
11月 | 文化祭・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
12月 | クリスマス会(ケーキ作り)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・餅つき・お誕生日会 |
1月 | 新年会(鍋会)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
2月 | 節分(工作・豆まき)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
3月 | 桃の節句(アルバム作り)・喫茶・選択メニュー・行事食・特別入浴・お誕生日会 |
令和6年10月1日現在
算定項目 | 時間区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常規模型 通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 「9:00~15:30」 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7時間以上 8時間未満 「9:00~16:30」 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 | |
入浴加算 | 入浴介助を行った場合 | 40円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が100分の70以上の場合 | 22円 | ||||
中重度ケア体制加算 | 看護・介護職員を配置し、要介護3以上の中重度の要介護者に サービスを提供する体制を整えている場合 | 45円 | ||||
個別機能訓練加算 Ⅰ イ | 専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の居宅を訪問しその 生活状況を基に多職種でのアセスメントを行い、個別機能訓練 計画を作成すると共に、3か月ごとに評価を行う事で継続的に 計画の見直し等を行っている場合 | 56円 | ||||
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。
算定項目 | 内容 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|---|
介護予防通所介護費 | 月額で計算 | 1,798円 | 3,621円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が 100分の50以上の場合 | 88円 | 176円 |
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた 総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。
算定項目 | 時間区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常規模型 通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 「9:00~15:30」 | 1,168円 | 1,378円 | 1,592円 | 1,802円 | 2,016円 |
7時間以上 8時間未満 「9:00~16:30」 | 1,316円 | 1,554円 | 1,800円 | 2,046円 | 2,296円 | |
入浴加算 | 入浴介助を行った場合 | 80円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が100分の70以上の場合 | 44円 | ||||
中重度ケア体制加算 | 看護・介護職員を配置し、要介護3以上の中重度の要介護者に サービスを提供する体制を整えている場合 | 90円 | ||||
個別機能訓練加算 Ⅰ イ | 専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の居宅を訪問しその 生活状況を基に多職種でのアセスメントを行い、個別機能訓練 計画を作成すると共に、3か月ごとに評価を行う事で継続的に 計画の見直し等を行っている場合 | 112円 | ||||
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。
算定項目 | 内容 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|---|
介護予防通所介護費 | 月額で計算 | 3,596円 | 7,242円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ・イ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が 100分の50以上の場合 | 176円 | 352円 |
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた 総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。
算定項目 | 時間区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
通常規模型 通所介護費 | 6時間以上 7時間未満 「9:00~15:30」 | 1,752円 | 2,067円 | 2,388円 | 2,703円 | 3,024円 |
7時間以上 8時間未満 「9:00~16:30」 | 1,974円 | 2,331円 | 2,700円 | 3,069円 | 3,444円 | |
入浴加算 | 入浴介助を行った場合 | 120円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が100分の70以上の場合 | 66円 | ||||
中重度ケア体制加算 | 看護・介護職員を配置し、要介護3以上の中重度の要介護者に サービスを提供する体制を整えている場合 | 135円 | ||||
個別機能訓練加算 Ⅰ イ | 専従の機能訓練指導員を配置し、利用者の居宅を訪問しその 生活状況を基に多職種でのアセスメントを行い、個別機能訓練 計画を作成すると共に、3か月ごとに評価を行う事で継続的に 計画の見直し等を行っている場合 | 168円 | ||||
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。
算定項目 | 内容 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|---|
介護予防通所介護費 | 月額で計算 | 5,394円 | 10,863円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 介護職員に占める介護福祉士の割合が 100分の50以上の場合 | 264円 | 528円 |
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス費に各種加算減算を加えた 総単位数に算定する | 9.2% |
※上記の介護保険サービス利用料に加え、食事代として635円が必要です。