たちばな苑は、要介護状態と認定された方が入所できる施設です。
ご利用者の方々が、健康でいきいきとした生活が送れるようにケアプランを作成し、家庭的な雰囲気のなかで、ご利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、可能性の実現と生活の質の向上に取り組んでいきます。
朝:8時 昼:12時 夕:18時 |
個別浴を中心に週2回程度 |
||
機能訓練指導員を中心に機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するように努めています |
嘱託医による週1回の診察日を設け、健康管理に努めています |
||
ビデオ鑑賞、クッキングクラブ、喫茶、カラオケ、リハビリ体操、買い物、外出など |
お花見、日帰り旅行、納涼祭、敬老会、節分など |
※画像をクリックすると拡大表示されます
居室 個室
個室、2人部屋、4人部屋があります。
居室 2人部屋
居室 多床室
デイルーム
多目的な交流スペースです。家族の面会や、ご利用者同士の交流に使用されます。
食堂
食事だけではなく、ご利用者同士の交流の場となっています。
静養室
医務室
日中は、看護職員が常駐します。ご利用者の健康管理を行い、安心・安全な生活を支えます。
スタッフルーム
職員がご利用者の情報交換を行ったり、記録や会議を行うスペースです。24時間・365日職員が常駐し、ご利用者の生活を支えます。
脱衣場
浴室 個別浴槽
身体の清潔と、リラックスしていただけるよう心がけています。
浴室 シャワーインバス
ご利用者の状態に応じて、様々な入浴機器をご用意しております。
浴室 チェアインバス
トイレ
ご利用者の状態に応じて、様々なトイレをご用意しております。安全に使用していただけるよう、手すり等を設置しています。
休憩室
職員の休憩や食事に利用され、憩いの場となっています。
廊下
中庭から光が差し込み、明るい雰囲気に包まれています。ソファーや観葉植物を配置し、家庭的な空間作りを心がけています。
介護保険事業所番号 | 2871500118 |
種類 | 指定介護老人福祉施設 |
名称 | 特別養護老人ホーム たちばな苑 |
所在地 | 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 |
電話番号 | 0799-27-0146 |
FAX番号 | 0799-27-0384 |
施設長氏名 | 山岡 誠吾 |
開設年月日 | 平成11年4月1日 |
指定年月日 | 平成12年4月1日 |
利用定員 | 60名 |
居室・設備の種類 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
個室(1人部屋) | 10室 | 面積 14.43m2 床頭台 |
2人部屋 | 9室 | 面積 11.55m2 床頭台 トイレあり |
4人部屋 | 8室 | 面積 10.81m2 床頭台 トイレあり |
合計 | 27室 | |
食堂 | 1室 | |
エレベーター | 2台 |
職種 | ||
---|---|---|
施設長 | 介護職員 | 生活相談員 |
看護職員 | 機能訓練指導員 | 介護支援専門員 |
医師 | 管理栄養士 | 理学療法士 |
言語聴覚士 | 歯科衛生士 |
当施設に入所できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
令和6年7月1日現在
利用料金は、サービス費(自己負担額)と居住費、食費の合計金額となります。
【1割負担の方】
要介護度 | 1日あたりの自己負担分 | |
---|---|---|
個室 | 多床室 | |
要介護1 | 589円 | 589円 |
要介護2 | 659円 | 659円 |
要介護3 | 732円 | 732円 |
要介護4 | 802円 | 802円 |
要介護5 | 871円 | 871円 |
【2割負担の方】
要介護度 | 1日あたりの自己負担分 | |
---|---|---|
個室 | 多床室 | |
要介護1 | 1,178円 | 1,178円 |
要介護2 | 1,318円 | 1,318円 |
要介護3 | 1,464円 | 1,464円 |
要介護4 | 1,604円 | 1,604円 |
要介護5 | 1,742円 | 1,742円 |
【3割負担の方】
要介護度 | 1日あたりの自己負担分 | |
---|---|---|
個室 | 多床室 | |
要介護1 | 1,767円 | 1,767円 |
要介護2 | 1,977円 | 1,977円 |
要介護3 | 2,196円 | 2,196円 |
要介護4 | 2,406円 | 2,406円 |
要介護5 | 2,613円 | 2,613円 |
費目 | 1日あたりの自己負担分 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | 72円 | 108円 | |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4円 | 8円 | 12円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 16円 | 32円 | 48円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12円 | 24円 | 36円 | |
精神科医療養指導加算 | 5円 | 10円 | 15円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 22円 | 33円 | |
外泊入院時費用 | 246円 | 492円 | 738円 | 1ヶ月6日を限度とする。 対象者のみ |
初期加算 | 30円 | 60円 | 90円 | 30日を限度とする。 対象者のみ |
療養食加算 | 1回 6円 | 1回 12円 | 1回 18円 | 対象者のみ |
看取り介護加算 | 72円 | 144円 | 216円 | 死亡日以前31日~45日 | 144円 | 288円 | 432円 | 死亡日以前4日~30日 |
680円 | 1,360円 | 2,040円 | 死亡日の前日及び前々日 | |
1,280円 | 2,560円 | 3,840円 | 死亡日 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 月額50円 | 月額100円 | 月額150円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 月額20円 | 月額40円 | 月額60円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 月額400円 | 月額800円 | 月額1,200円 | 対象者のみ |
経口維持加算(Ⅱ) | 月額100円 | 月額200円 | 月額300円 | 対象者のみ |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 月額120円 | 月額240円 | 月額360円 | 対象者のみ |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 月額110円 | 月額220円 | 月額330円 | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 月額10円 | 月額20円 | 月額30円 | |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 月額100円 | 月額200円 | 月額300円 | |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 月額10円 | 月額20円 | 月額30円 | |
安全対策体制加算 | 入所時20円 | 入所時40円 | 入所時60円 | 入所時のみ |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本料金と加算料金の合計に14%乗じた金額 |
※加算に関しましては所定の算定要件を満たす場合に限り、算定させていただきます。
負担段階 | 居住費 (1日分) | 食費 (1日分) | 月額合計 (1ヶ月分) |
---|---|---|---|
第1段階 | 320円 | 300円 | 19,220円 |
第2段階 | 420円 | 390円 | 25,110円 |
第3段階① | 820円 | 650円 | 45,570円 |
第3段階② | 820円 | 1,360円 | 67,580円 |
第4段階 | 1,171円 | 1,445円 | 81,096円 |
負担段階 | 滞在費 (1日分) | 食費 (1日分) | 月額合計 (1ヶ月分) |
---|---|---|---|
第1段階 | 0円 | 300円 | 9,300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | 23,560円 |
第3段階① | 370円 | 650円 | 31,620円 |
第3段階② | 370円 | 1,360円 | 53,630円 |
第4段階 | 855円 | 1,445円 | 71,300円 |
※負担軽減を受けるためには市町村に申請が必要です。
負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | ・市民税が世帯非課税であって、老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護を受給されている方 |
第2段階 | ・市民税が世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 年間80万円以下の方等 |
第3段階 | ・市民税が世帯非課税であって、利用者負担第2段階に該当しない方 |
第4段階 | ・世帯に市民税の課税者がおられる方 |
介護保険事業所番号 | 2871500084 |
種類 | 指定短期入所生活介護 |
名称 | 由良総合福祉センター |
所在地 | 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 |
電話番号 | 0799-27-0146 |
FAX番号 | 0799-27-0384 |
施設長氏名 | 山岡 誠吾 |
開設年月日 | 平成11年4月1日 |
指定年月日 | 平成12年4月1日 |
利用定員 | 10名 |
居室・設備の種類 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
個室(1人部屋) | 4室 | 面積 14.43m2 床頭台 |
2人部屋 | 1室 | 面積 11.55m2 床頭台 トイレあり |
4人部屋 | 1室 | 面積 10.81m2 床頭台 トイレあり |
合計 | 6室 | |
食堂 | 1室 | |
エレベーター | 2台 |
職種 | ||
---|---|---|
施設長 | 介護職員 | 生活相談員 |
看護職員 | 機能訓練指導員 | 介護支援専門員 |
医師 | 栄養士 | 理学療法士 |
言語聴覚士 |
当事業所を利用できるのは、原則として介護保険制度における要介護認定の結果、「要支援」または「要介護」と認定され、ケアマネジャー等により計画的に居宅サービスを利用されている方を対象としています。
令和6年7月1日現在
利用料金は、(自己負担額の合計+滞在費+食費)×利用日数となります。
費目 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 個室 ※1日あたり | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 多床室 ※1日あたり | 451円 | 561円 | 603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円(要支援 1・要支援 2の方は加算なし) | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円 | ||||||
機能訓練体制加算 | 12円 | ||||||
療養食加算 | 1回8円(対象者のみ) | ||||||
送迎加算 | 184円(片道につき1回あたり) | ||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 月額10円 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の合計利用単位数に14%を加算 |
※加算に関しましては所定の算定要件を満たす場合に限り、算定させていただきます。
費目 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 個室 ※1日あたり | 902円 | 1,122円 | 1,206円 | 1,344円 | 1,490円 | 1,630円 | 1,768円 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 多床室 ※1日あたり | 902円 | 1,122円 | 1,206円 | 1,344円 | 1,490円 | 1,630円 | 1,768円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 26円(要支援 1・要支援 2の方は加算なし) | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 36円 | ||||||
機能訓練体制加算 | 24円 | ||||||
療養食加算 | 1回16円(対象者のみ) | ||||||
送迎加算 | 368円(片道につき1回あたり) | ||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 月額20円 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の合計利用単位数に14%を加算 |
※加算に関しましては所定の算定要件を満たす場合に限り、算定させていただきます。
費目 | 要支援 1 | 要支援 2 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ) 個室 ※1日あたり | 1,353円 | 1,683円 | 1,809円 | 2,016円 | 2,235円 | 2,445円 | 2,652円 |
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ) 多床室 ※1日あたり | 1,353円 | 1,683円 | 1,809円 | 2,016円 | 2,235円 | 2,445円 | 2,652円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 39円(要支援 1・要支援 2の方は加算なし) | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 54円 | ||||||
機能訓練体制加算 | 36円 | ||||||
療養食加算 | 1回24円(対象者のみ) | ||||||
送迎加算 | 552円(片道につき1回あたり) | ||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 月額30円 | ||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の合計利用単位数に14%を加算 |
※加算に関しましては所定の算定要件を満たす場合に限り、算定させていただきます。
負担段階 | 滞在費(1日分) | 食費(1日分) |
---|---|---|
第1段階 | 320円 | 300円 |
第2段階 | 420円 | 600円 |
第3段階① | 820円 | 1,000円 |
第3段階② | 820円 | 1,300円 |
第4段階 | 1,171円 | 1,445円 |
食費 (1日1,445円) | ||
---|---|---|
朝食 | 昼食 | 夕食 |
310円 | 635円 | 500円 |
※召し上がった分を食費として請求させていただきます。
負担段階 | 滞在費(1日分) | 食費(1日分) |
---|---|---|
第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 820円 | 1,300円 |
第4段階 | 855円 | 1,445円 |
食費 (1日1,445円) | ||
---|---|---|
朝食 | 昼食 | 夕食 |
310円 | 635円 | 500円 |
※召し上がった分を食費として請求させていただきます。
※負担軽減を受けるためには市町村に申請が必要です。
負担段階 | 対象者 |
---|---|
第1段階 | ・市民税が世帯非課税であって、老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護を受給されている方 |
第2段階 | ・市民税が世帯非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が 年間80万円以下の方等 |
第3段階 | ・市民税が世帯非課税であって、利用者負担第2段階に該当しない方 |
第4段階 | ・世帯に市民税の課税者がおられる方 |
住み慣れた地域で、できる限り自宅で自立した生活が送れるよう支援するサービスです。
もっと詳しい内容を知りたい方は、お気軽にご連絡ください。
特別養護老人ホーム たちばな苑 TEL.0799-27-0146